Binance adalah salah satu broker kripto terbesar di dunia dengan rata-rata transaksi harian mencapai puluhan miliar dolar dan tetap menjadi favorit trader Indonesia di tahun 2026. Berkantor pusat global di Dubai, Binance telah beradaptasi dengan berbagai regulasi di berbagai negara termasuk kepatuhan terhadap peraturan Bappebti dan OJK di Indonesia.
Pasar Spot
Pasar ini paling lazim diperdagangkan oleh para broker kripto. Artinya Anda membeli dan menjual mata uang kripto di sini. Harganya mengikuti permintaan dan penawaran. Pasar spot di Binance tersedia secara baku dengan berbagai pilihan pasangan perdagangan.
Pada pasar spot, tersedia margin trading dengan leverage. Hal ini berarti Anda dapat memperdagangkan mata uang dengan nilai lebih besar dari jumlah yang Anda perdagangkan. Misalnya harga BTC (Bitcoin) adalah 5,000 USDT (USD Tether, atau setara dengan $1 USD). Jika modal Anda Rp. 1 juta misalnya, maka Anda cuma memperoleh sekitar 65 USDT. Dengan adanya leverage 10x, saat Anda membeli BTC dengan 10 USDT, maka seolah-olah Anda membelinya dengan harga 100 USDT (10×10). Jadi jika harga naik, maka Anda memperoleh keuntungan 10x lipat.
Namun dengan leverage ini, Anda harus memiliki jaminan. Jika jaminan Anda cuma 65 USDT, dan Anda leverage 10x untuk pembelian 10USDT, saat harga turun, penurunannya juga 10x lipat dari nilai sebenarnya. Dan saat penurunan ini mencapai jumlah 55USDT (total jaminan Anda), maka Binance akan melikuidasi transaksi Anda, dan memaksa Anda untuk menjual BTC yang Anda miliki.
Pasar Derivatif
Pasar derivatif berarti pasar turunan. Di Binance Anda bisa memperdagangkan Future atau kontrak berjangka. Jadi yang diperdagangkan bukan mata uangnya, tapi kontrak. Anda tidak benar-benar membeli Bitcoin dalam Future, tapi membeli kontrak dengan nilai tukar tertentu dengan arah pergerakan tertentu.
Short dan Long
Misalnya nilai tukar Bitcoin saat ini 5,000 USDT dan Anda yakin bahwa nilai BTC akan naik hingga 6,000 USDT dalam waktu dekat. Maka Anda bisa membeli kontrak dengan posisi Long (beli). Dengan posisi Long, jika harga Bitcoin naik, Anda akan untung sebesar jumlah kontrak yang Anda beli dikalikan jumlah selisihnya. Misal Anda beli kontrak future 1 BTC dengan posisi Long seharga 5,000 USDT. Saat harga 6,000 USDT Anda langsung untung 1,000 USDT. Namun jika harga turun menjadi 4,000 USDT anda rugi 1,000 USDT.
Dalam transaksi di atas, tidak ada bedanya dengan pasar spot. Yang membedakan di pasar spot, Anda benar-benar memiliki BTC sedangkan dalam Future yang Anda miliki hanya kontrak. Tapi perbedaan yang besar, bahwa Anda juga bisa membeli kontrak dalam posisi Short (jual). Artinya jika Anda yakin BTC akan turun, membeli posisi short akan membuat Anda memperoleh keuntungan sebesar penurunannya. Posisi terbalik dari Long. Jadi bedanya dengan pasar spot, pada future dalam posisi short, meskipun harga Bitcoin turun Anda tetap akan memperoleh untung.
Fee Transaksi
Fee transaksi Binance tergantung pada seberapa besar volume perdagangan Anda dan saldo BNB yang dimiliki.
Biaya pada perdagangan spot
| Level | Vol/30 hari (BTC) | &/or | Saldo BNB | Maker / Taker | Maker/TakerBNB 25% off | Maker/TakerBNB x Referral 25% off x Kickback 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | < 50 BTC | or | ≥ 0 BNB | 0.1000% / 0.1000% | 0.0750% / 0.0750% | 0.0600% / 0.0600% |
| VIP 1 | ≥ 50 BTC | & | ≥ 50 BNB | 0.0900% / 0.1000% | 0.0675% / 0.0750% | 0.0540% / 0.0600% |
| VIP 2 | ≥ 500 BTC | & | ≥ 200 BNB | 0.0800% / 0.1000% | 0.0600% / 0.0750% | 0.0480% / 0.0600% |
| VIP 3 | ≥ 1500 BTC | & | ≥ 500 BNB | 0.0700% / 0.1000% | 0.0525% / 0.0750% | 0.0420% / 0.0600% |
| VIP 4 | ≥ 4500 BTC | & | ≥ 1000 BNB | 0.0700% / 0.0900% | 0.0525% / 0.0675% | 0.0420% / 0.0540% |
| VIP 5 | ≥ 10000 BTC | & | ≥ 2000 BNB | 0.0600% / 0.0800% | 0.0450% / 0.0600% | 0.0360% / 0.0480% |
| VIP 6 | ≥ 20000 BTC | & | ≥ 3500 BNB | 0.0500% / 0.0700% | 0.0375% / 0.0525% | 0.0300% / 0.0420% |
| VIP 7 | ≥ 40000 BTC | & | ≥ 6000 BNB | 0.0400% / 0.0600% | 0.0300% / 0.0450% | 0.0240% / 0.0360% |
| VIP 8 | ≥ 80000 BTC | & | ≥ 9000 BNB | 0.0300% / 0.0500% | 0.0225% / 0.0375% | 0.0180% / 0.0300% |
| VIP 9 | ≥ 150000 BTC | & | ≥ 11000 BNB | 0.0200% / 0.0400% | 0.0150% / 0.0300% | 0.0120% / 0.0240% |
Biaya Perdagangan Future
| Level | 30d Trade Volume (BTC) | or/& | BNB Balance | Maker / Taker | Maker/TakerBNB BNB 10% off |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | < 250 BTC | or | ≥ 0 BNB | 0.0200%/0.0400% | 0.0180%/0.0360% |
| VIP 1 | ≥ 250 BTC | & | ≥ 50 BNB | 0.0160%/0.0400% | 0.0144%/0.0360% |
| VIP 2 | ≥ 2500 BTC | & | ≥ 200 BNB | 0.0140%/0.0350% | 0.0126%/0.0315% |
| VIP 3 | ≥ 7500 BTC | & | ≥ 500 BNB | 0.0120%/0.0320% | 0.0108%/0.0288% |
| VIP 4 | ≥ 22500 BTC | & | ≥ 1000 BNB | 0.0100%/0.0300% | 0.0090%/0.0270% |
| VIP 5 | ≥ 50000 BTC | & | ≥ 2000 BNB | 0.0080%/0.0270% | 0.0072%/0.0243% |
| VIP 6 | ≥ 100000 BTC | & | ≥ 3500 BNB | 0.0060%/0.0250% | 0.0054%/0.0225% |
| VIP 7 | ≥ 200000 BTC | & | ≥ 6000 BNB | 0.0040%/0.0220% | 0.0036%/0.0198% |
| VIP 8 | ≥ 400000 BTC | & | ≥ 9000 BNB | 0.0020%/0.0200% | 0.0018%/0.0180% |
| VIP 9 | ≥ 750000 BTC | & | ≥ 11000 BNB | 0.0000%/0.0170% | 0.0000%/0.0153% |
Regulasi 2026
Di tahun 2026, Binance telah menyesuaikan diri dengan regulasi kripto di Indonesia. Pastikan Anda memahami kewajiban perpajakan — baca panduan Pajak Crypto untuk Pemula untuk cara hitung dan lapor keuntungan. Untuk informasi withdraw, simak panduan withdraw kripto dari Binance.
Panduan Lengkap 2026
Untuk pemula, baca dulu rekomendasi aplikasi crypto Indonesia terbaik untuk pemula 2026 sebelum mulai trading di Binance.

Penjelasan soal leverage 10x dan likuidasi di artikel ini bikin saya lebih paham risiko futures. Selama ini saya cuma main spot, tapi setelah